配送料金について
全国送料一覧表
クール便
2022年3月25日改訂版
お届け エリア |
お届け 地域 |
60
サイズ UMACA弁当の場合 1〜3個 |
80 サイズ UMACA弁当の場合 4〜8個 |
100 サイズ UMACA弁当の場合 9〜16個 |
---|---|---|---|---|
九州 ・ 中国 | 福岡 ・ 佐賀 ・ 長崎 ・ 大分 ・ 熊本 ・ 宮崎 ・ 鹿児島 ・ 鳥取 ・ 島根 ・ 岡山 ・ 広島 ・ 山口 | 830円 | ||
四国 ・ 関西 | 徳島 ・ 香川 ・ 愛媛 ・ 高知 ・ 滋賀 ・ 京都 ・ 大阪 ・ 兵庫 ・ 奈良 ・ 和歌山 | 940円 | ||
中部 ・ 北陸 | 岐阜 ・ 静岡 ・ 愛知 ・ 三重 ・ 富山 ・ 石川 ・ 福井 | 1,050円 | ||
関東 ・ 信越 | 栃木 ・ 茨城 ・ 群馬 ・ 千葉 ・ 東京 ・ 神奈川 ・ 埼玉 ・ 山梨 ・ 新潟 ・ 長野 | 1,160円 | ||
東北 | 宮城 ・ 山形 ・ 福島 ・ 青森 ・ 岩手 ・ 秋田 | 1,270円 | ||
沖縄 | 沖縄 | 1,424円 | 1,864円 | 2,326円 |
北海道 | 北海道 | 2,194円 | 2,304円 | 2,436円 |
通常便
お届け エリア |
お届け 地域 |
60
サイズ UMACA弁当の場合 1〜3個 |
80 サイズ UMACA弁当の場合 4〜8個 |
100 サイズ UMACA弁当の場合 9〜16個 |
---|---|---|---|---|
九州 ・ 中国 | 福岡 ・ 佐賀 ・ 長崎 ・ 大分 ・ 熊本 ・ 宮崎 ・ 鹿児島 ・ 鳥取 ・ 島根 ・ 岡山 ・ 広島 ・ 山口 | 610円 | ||
四国 ・ 関西 | 徳島 ・ 香川 ・ 愛媛 ・ 高知 ・ 滋賀 ・ 京都 ・ 大阪 ・ 兵庫 ・ 奈良 ・ 和歌山 | 720円 | ||
中部 ・ 北陸 | 岐阜 ・ 静岡 ・ 愛知 ・ 三重 ・ 富山 ・ 石川 ・ 福井 | 830円 | ||
関東 ・ 信越 | 栃木 ・ 茨城 ・ 群馬 ・ 千葉 ・ 東京 ・ 神奈川 ・ 埼玉 ・ 山梨 ・ 新潟 ・ 長野 | 940円 | ||
東北 | 宮城 ・ 山形 ・ 福島 ・ 青森 ・ 岩手 ・ 秋田 | 1,050円 | ||
沖縄 | 沖縄 | 1,204円 | 1,589円 | 1,996円 |
北海道 | 北海道 | 1,974円 | 2,029円 | 2,106円 |
※一部配送できない離島がございます。