配送料金について
全国送料一覧表
クール便
2023年4月27日改訂版
お届け エリア |
お届け 地域 |
60
サイズ UMACA弁当の場合 1〜5個 |
80 サイズ UMACA弁当の場合 6〜10個 |
100 サイズ UMACA弁当の場合 11〜20個 |
---|---|---|---|---|
九州 ・ 中国 | 福岡 ・ 佐賀 ・ 長崎 ・ 大分 ・ 熊本 ・ 宮崎 ・ 鹿児島 ・ 鳥取 ・ 島根 ・ 岡山 ・ 広島 ・ 山口 | 850円 | 950円 | 1,250円 |
四国 ・ 関西 | 徳島 ・ 香川 ・ 愛媛 ・ 高知 ・ 滋賀 ・ 京都 ・ 大阪 ・ 兵庫 ・ 奈良 ・ 和歌山 | 950円 | 1,100円 | 1,350円 |
中部 ・ 北陸 | 岐阜 ・ 静岡 ・ 愛知 ・ 三重 ・ 富山 ・ 石川 ・ 福井 | 1,100円 | 1,250円 | 1,500円 |
関東 ・ 信越 | 栃木 ・ 茨城 ・ 群馬 ・ 千葉 ・ 東京 ・ 神奈川 ・ 埼玉 ・ 山梨 ・ 新潟 ・ 長野 | 1,250円 | 1,350円 | 1,650円 |
東北 | 宮城 ・ 山形 ・ 福島 ・ 青森 ・ 岩手 ・ 秋田 | 1,350円 | 1,450円 | 1,750円 |
北海道 | 北海道 | 2,500円 | 2,850円 | 3,300円 |
沖縄 | 沖縄 | 1,500円 | 2,200円 | 2,900円 |
※一部配送できない離島がございます。